Skru Kepala Bulat Berslot
Standard: ASME B 18.6.3
Jenis Benang: Benang Kasar / Benang Halus
Panjang Benang: Benang Penuh
Komoditi: Skru Kepala Bulat Berslot
Juga Dinamakan: Skru Mesin Kepala Bulat Berslot
Bahan: Keluli Karbon
Kelas Harta: 4.6/4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9
Diameter: {{0}}#, 000#④, 00#④, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#, 6#, 7#③, 8#, 10#, 12#, 14#③, 1/4, 16#③, 18#③, 5/16, 20#③, 24#③, 3/8, 7/16, 1 /2, 9/16④, 5/8④, 3/4④
Kemasan: Biasa, Oksida Hitam, Bersalut Zink, Tergalvani Celup Panas, Pengoksidaan, Dacromet, Phosphating, Pelat Letrik Kadmium, Bersalut Nikel Jenis Kepala: Kepala Bulat
Jenis Pemacu: Slot Dalaman
Standard Alternatif: JIS B 1101
MOQ: 1000kgs
Masa Lead: 30 hingga 60 hari
pengenalan produk

Sebagai pembekal global penyelesaian pengikat tersuai, proses perkhidmatan AYA juga dekat dengan pelanggan seperti produk AYA. Daripada menerangkan keperluan kepada perkhidmatan susulan, AYA akan segera dan tidak berusaha untuk membantu pelanggan menyelesaikan sebarang masalah pengikat yang timbul, untuk menghapuskan kebimbangan pelanggan.
PENERANGAN PRODUK
| Nama Produk | Skru Kepala Bulat Berslot |
| Juga Dinamakan | Skru Mesin Kepala Bulat Berslot |
| bahan | Keluli karbon |
| Standard | ASME B 18.6.3 |
| Kelas Harta | 4.6-12.9 |
|
Diameter |
0000#, 000#④, 00#④, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#, 6#, 7#③, 8#, 10#, 12#, 14#③, 1/4, 16#③, 18#③, 5/16, 20#③, 24#③, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16④, 5/8④, 3/4④ |
| Selesai | Biasa, Oksida Hitam, Bersalut Zink, Tergalvani Dicelup Panas, Pengoksidaan, Dacromet, Fosfat, Plat Elektrik Kadmium, Bersalut Nikel |
| Jenis Kepala | Kepala Bulat |
| Jenis Drive | Slot Dalaman |
| Jenis Benang | Benang Kasar / Benang Halus |
| Panjang Benang | Benang Penuh |
| Standard Alternatif | JIS B 1101 |
JADUAL DIMENSI

| Saiz benang d |
0000# | 000# ④ | 00# ④ | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# ③ | 8# | 10# | 12# | |
| d | Saiz Nominal | 0.021 | 0.034 | 0.047 | 0.06 | 0.073 | 0.086 | 0.099 | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.151 | 0.164 | 0.19 | 0.216 |
| PP | 160 | 120 | 90 | 80 | 64 | 56 | 48 | 40 | 40 | 32 | - | 32 | 24 | 24 | |
| DK | maks | 0.041 | 0.062 | 0.089 | 0.113 | 0.138 | 0.162 | 0.187 | 0.211 | 0.236 | 0.26 | 0.285 | 0.309 | 0.359 | 0.408 |
| Min | 0.035 | 0.056 | 0.08 | 0.099 | 0.122 | 0.146 | 0.169 | 0.193 | 0.217 | 0.24 | 0.264 | 0.287 | 0.334 | 0.382 | |
| k | maks | 0.022 | 0.031 | 0.045 | 0.053 | 0.061 | 0.069 | 0.078 | 0.086 | 0.095 | 0.103 | 0.111 | 0.12 | 0.137 | 0.153 |
| Min | 0.016 | 0.025 | 0.036 | 0.043 | 0.051 | 0.059 | 0.067 | 0.075 | 0.083 | 0.091 | 0.099 | 0.107 | 0.123 | 0.139 | |
| n | maks | 0.008 | 0.012 | 0.017 | 0.023 | 0.026 | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.043 | 0.048 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.067 |
| Min | 0.004 | 0.008 | 0.01 | 0.016 | 0.019 | 0.023 | 0.027 | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.039 | 0.045 | 0.05 | 0.056 | |
| t | maks | 0.017 | 0.018 | 0.026 | 0.039 | 0.044 | 0.048 | 0.053 | 0.058 | 0.063 | 0.068 | 0.072 | 0.077 | 0.087 | 0.096 |
| Min | 0.013 | 0.012 | 0.018 | 0.029 | 0.033 | 0.037 | 0.04 | 0.044 | 0.047 | 0.051 | 0.055 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | |
| Saiz benang d |
14# ③ | 1/4 | 16# ③ | 18# ③ | 5/16 | 20# ③ | 24# ③ | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 ④ | 5/8 ④ | 3/4 ④ | |
| d | Saiz Nominal | 0.242 | 0.25 | 0.268 | 0.294 | 0.3125 | 0.32 | 0.372 | 0.375 | 0.4375 | 0.5 | 0.5625 | 0.625 | 0.75 |
| PP | - | 20 | - | - | 18 | - | - | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |
| DK | maks | 0.457 | 0.472 | 0.506 | 0.555 | 0.59 | 0.604 | 0.702 | 0.708 | 0.75 | 0.813 | 0.938 | 1 | 1.25 |
| Min | 0.429 | 0.443 | 0.476 | 0.523 | 0.557 | 0.57 | 0.664 | 0.67 | 0.707 | 0.766 | 0.887 | 0.944 | 1.185 | |
| k | maks | 0.17 | 0.175 | 0.187 | 0.204 | 0.216 | 0.22 | 0.254 | 0.256 | 0.328 | 0.355 | 0.41 | 0.438 | 0.547 |
| Min | 0.155 | 0.16 | 0.171 | 0.187 | 0.198 | 0.203 | 0.235 | 0.237 | 0.307 | 0.332 | 0.385 | 0.411 | 0.516 | |
| n | maks | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.106 | 0.118 | 0.133 | 0.149 |
| Min | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.091 | 0.102 | 0.116 | 0.131 | |
| t | maks | 0.106 | 0.109 | 0.115 | 0.125 | 0.132 | 0.134 | 0.154 | 0.155 | 0.196 | 0.211 | 0.242 | 0.258 | 0.32 |
| Min | 0.08 | 0.082 | 0.087 | 0.094 | 0.099 | 0.101 | 0.116 | 0.117 | 0.148 | 0.159 | 0.183 | 0.195 | 0.242 | |

MAKLUMAT PRODUK

KELEBIHAN PRODUK

KELEBIHAN Skru Kepala Bulat Berslot
1. Skru ini mempunyai kepala berkubah dan kelihatan hampir seperti separuh sfera.
2. Skru kami diperbuat daripada bahan berkualiti seperti keluli aloi, keluli tahan karat dan keluli karbon rendah.
3. Skru kepala bulat ini didapati dengan benang metrik dengan saiz yang berbeza.
4. Ia boleh dipasang dengan mudah dengan pemutar skru berlubang. Selain itu, anda boleh menggunakannya dengan kacang dan memasukkannya ke dalam lubang.
5. Kami mempunyai pasukan penghantaran terbaik untuk menghantar produk tepat pada masanya.
6. Pasukan kami sentiasa menyemak kualiti produk sebelum membungkusnya.
PEMERIKSAAN KUALITI

PEMBUNGKUSAN & PEMBATAN BEKAS

SENARIO PENGGUNAAN

KENAPA AYA?
AYA menyediakan perkhidmatan eksklusif kepada 1000 ahli tambah dari seluruh dunia setiap tahun, dengan sistem penyelesaian perkhidmatan rantaian yang unik, anda hanya perlu mengklik tetikus untuk mendapatkan penyelesaian pengikat eksklusif dan menikmati perkhidmatan dari pintu ke pintu.
Cool tags: skru kepala bulat berlubang, China, pembekal, pengilang, kilang, beli, harga, untuk dijual, dibuat di China














